Student List
| Student | Class | Date |
Teacher |
|---|---|---|---|
| Wagner, Jennifer | Karuna Master Holy Fire® | August 21, 2014 | Rand, William |
| Wahlberg, Daniel | Reiki I/II | March 11, 2007 | Rand, William |
| Woolf, Lori | Reiki I/II | November 18, 1990 | Rand, William |
| Williamson, Gerald A | ART/Master | April 3, 2005 | Rand, William |
| Wahlberg, Daniel | Karuna Master | March 22, 2009 | Rand, William |
| Wassem, A. Lenore | ART/Master | July 19, 1994 | Rand, William |
| Wong, Koesen | Reiki Master Holy Fire® III | November 2, 2025 | Rand, William |
| Washington, Evan | Karuna Master Holy Fire® III | August 2, 2020 | Rand, William |
| Waisanen, Ryan | Reiki Master Holy Fire® III | October 31, 2018 | Rand, William |
| Woody, Michael | Reiki I/II | January 23, 2011 | Rand, William |
| Wardell, Sonya | Reiki Master Holy Fire® III | November 2, 2026 | Rand, William |
| Wright, Zachary | Reiki Master Holy Fire® III | September 18, 2019 | Rand, William |
| Wood, Donna E | Reiki Master Holy Fire® III | July 9, 2023 | Rand, William |
| Wolfe, Deb | ART/Master | February 12, 1995 | Rand, William |
| Wisniewski, Susan Grace | ART/Master | January 24, 2010 | Rand, William |
| Wen Jun, Pang | Reiki Master Holy Fire® III | October 21, 2025 | Rand, William |
| West, Tamara | Reiki Master Holy Fire® III | November 8, 2020 | Rand, William |
| Wilkinson, Mel | Karuna Master Holy Fire® III | May 23, 2019 | Rand, William |
| Wojie, Mary Ellen | Karuna Master | March 27, 2011 | Rand, William |
| Wolf, Wendy | ART/Master | August 6, 1995 | Rand, William |
| Wu, Mike | Reiki Master Holy Fire® III | October 4, 2023 | Rand, William |
| Wray, Jerry | Karuna I/II Practitioner | September 4, 1997 | Rand, William |
| Wu, Sheng-Zhong | Reiki Master Holy Fire® III | January 11, 2021 | Rand, William |
| Winters, Marissa | Karuna Master Holy Fire® II | June 3, 2016 | Rand, William |
| Welsh, Marica | Karuna Master Holy Fire® III | January 23, 2022 | Rand, William |
| Wright, Stacy | Reiki I/II | October 10, 1999 | Rand, William |
| Whisman, Amy | Reiki I/II Holy Fire® II | October 19, 2017 | Rand, William |
| Waltz, Debbie | Reiki I/II | September 29, 2013 | Rand, William |
| Woehlke, Genoveva E | ART/Master | July 20, 2003 | Rand, William |
| Waltz, Debbie | ART/Master Holy Fire® | March 29, 2015 | Rand, William |
| Wilds, Elisabeth | Karuna Master | June 8, 2008 | Rand, William |
| Walker, Leslie & Bernie | ART/Master | July 1, 1991 | Rand, William |
| Wilk, Susan | ART/Master | July 2, 2005 | Rand, William |
| Wong, Hiu Fai | Reiki I/II | January 19, 2014 | Rand, William |
| Walker, Linda Ann | Reiki I/II | April 9, 2006 | Rand, William |
| Winkelman, Lori | Reiki Master Holy Fire® III | May 6, 2020 | Rand, William |
| Walker, Marie | Reiki I/II | May 2, 2004 | Rand, William |
| Whitehead, Beverly | Karuna Master | November 23, 2008 | Rand, William |
| Waldorf, Katharina | ART/Master | April 18, 1993 | Rand, William |
| Wertz, Kristen | Reiki I/II Holy Fire® III | July 21, 2024 | Rand, William |
| Wallace, Fred | Reiki I/II | November 6, 2005 | Rand, William |
| Wilkins, Karen | Karuna Master Holy Fire® II | April 25, 2018 | Rand, William |
| Walsh, Nehaya | Reiki I/II | January 17, 2010 | Rand, William |
| Ward, Jodi | Reiki Master Holy Fire® III | June 8, 2025 | Rand, William |
| Wu, Hui-Ching | Reiki Master Holy Fire® III | October 19, 2019 | Rand, William |
| Weber, Faye | Reiki Master Holy Fire® III | February 8, 2023 | Rand, William |
| Whitted, Chris | ART/Master | March 25, 2012 | Rand, William |
| Watson, Alexandra | Karuna Master | May 19, 1996 | Rand, William |
| Wilson, Debra Leeann | Reiki Master Holy Fire® III | March 3, 2024 | Rand, William |
| Wall, Elaine | Reiki I/II | February 8, 1998 | Rand, William |





