Student List
| Student | Class | Date |
Teacher |
|---|---|---|---|
| Rhodes, Anthony | Karuna Master | January 29, 2012 | Rand, William |
| Russo, Beverly | ART/Master Holy Fire® II | April 20, 2017 | Rand, William |
| Russell, Mary Lee | Karuna Master | April 1, 2007 | Rand, William |
| Rodriguez-Malaver, Antonio | ART/Master | October 8, 1995 | Rand, William |
| Rakar Brooks, Morgan | Reiki I/II Holy Fire® III | February 4, 2024 | Rand, William |
| Russell, Nathan | ART/Master | April 5, 2009 | Rand, William |
| Raven, Graham John | Karuna I/II Practitioner | September 4, 1997 | Rand, William |
| Ruggles, Brady | Reiki I/II | March 7, 2004 | Rand, William |
| Revitzer, Pamela M | Reiki I/II Holy Fire® III | July 12, 2026 | Rand, William |
| Reyburn, Patricia | Karuna Master Holy Fire® II | July 2, 2018 | Rand, William |
| Rhey, Melissa | Reiki I/II Holy Fire® III | June 5, 2022 | Rand, William |
| Robertson, Elizabeth J | Reiki I/II | November 6, 2005 | Rand, William |
| Reizian, Laurie | Reiki I/II | September 29, 2013 | Rand, William |
| ravera, catherine | Karuna Master Holy Fire® III | March 12, 2020 | Rand, William |
| Roberts, Markelle D | Reiki I/II Holy Fire® III | November 5, 2023 | Rand, William |
| Reynolds, Joanna | Karuna Master Holy Fire® III | July 21, 2025 | Rand, William |
| Restrepo, Patricia | Karuna I/II Practitioner | September 4, 1997 | Rand, William |
| Rodimel, Melinda | Reiki I/II | November 7, 2004 | Rand, William |
| Reichelt, Shannon | Reiki I/II Holy Fire® III | November 15, 2026 | Rand, William |
| Randall, David | Reiki Master Holy Fire® III | May 16, 2019 | Rand, William |
| Romine, Linda | Karuna Master Holy Fire® III | September 30, 2022 | Rand, William |
| Roome, Janet | Karuna Master Holy Fire® | June 6, 2014 | Rand, William |
| Rapaport, Jan | Karuna Master | November 30, 1997 | Rand, William |
| Rice, Trina | ART/Master | May 6, 2001 | Rand, William |
| Raymond, Susie | Reiki Master Holy Fire® III | August 9, 2020 | Rand, William |
| Robarge, Julie | ART/Master | May 1, 1991 | Rand, William |
| Reichert, Hillary | ART/Master | September 2, 2010 | Rand, William |
| Rader, Cynthia Shaw | ART/Master | July 23, 2006 | Rand, William |
| Rapson , Jamie | Karuna Master Holy Fire® III | June 16, 2021 | Rand, William |
| Rogers Culotti, Deborah | ART/Master Holy Fire® II | April 27, 2016 | Rand, William |
| Richards, Val | ART/Master | August 30, 1994 | Rand, William |
| Ryabinina, Marina | Karuna Master | August 30, 2012 | Rand, William |
| Russell, Susan | Karuna Master Holy Fire® II | October 25, 2017 | Rand, William |
| Rollins, Theresa | Reiki I/II | July 22, 2007 | Rand, William |
| Roman, Gail A. | Reiki I/II | July 28, 1996 | Rand, William |
| Ruyle, Donna | Reiki I/II | February 28, 1993 | Rand, William |
| Rosinach, Josep | ART/Master | May 30, 2011 | Rand, William |
| Reaves, Amy | Reiki I/II Holy Fire® III | November 14, 2021 | Rand, William |
| Randall, David | ART/Master Holy Fire® II | July 17, 2016 | Rand, William |
| Rucker, Betty | ART/Master | July 23, 1995 | Rand, William |
| Rose Lucas, Candy | ART/Master | November 19, 2006 | Rand, William |
| Roth Jr, Joseph | Karuna Master | April 6, 2008 | Rand, William |
| Raes, Aileen | Karuna Master | April 26, 1997 | Rand, William |
| Russo, Sherry | Reiki I/II | November 3, 2002 | Rand, William |
| Reed, Changling | Reiki Master Holy Fire® III | October 21, 2025 | Rand, William |
| Roth, Angelica L | Karuna Master Holy Fire® II | April 15, 2018 | Rand, William |
| Ruvalcaba, Carole | Reiki I/II Holy Fire® III | February 6, 2022 | Rand, William |
| Rodriguez, Jose Luis | ART/Master | July 2, 2005 | Rand, William |
| Rapley, Sara | Karuna Master | June 14, 2013 | Rand, William |
| Ramesh, Veena | Reiki I/II Holy Fire® III | March 22, 2019 | Rand, William |





