Student List
| Student | Class | Date |
Teacher |
|---|---|---|---|
| Law, Susan Marion | ART/Master | May 12, 1996 | Rand, William |
| Living, Rachel Renee | Reiki I/II Holy Fire® III | November 13, 2022 | Rand, William |
| Lavallee, Rolanda | Reiki I/II Holy Fire® III | October 4, 2020 | Rand, William |
| Lawless, Lisa | ART/Master | April 20, 2008 | Rand, William |
| Lucien Erickson, Michele | ART/Master | September 30, 2012 | Rand, William |
| Leap, Jan | Karuna Master | August 19, 2001 | Rand, William |
| Lee, Ju Yi | Reiki Master Holy Fire® III | March 22, 2023 | Rand, William |
| Labye, Alain | ART/Master | May 23, 2010 | Rand, William |
| Little, Tami | ART/Master Holy Fire® II | June 15, 2018 | Rand, William |
| Levinson, Kim | Karuna Master Holy Fire® | August 21, 2014 | Rand, William |
| Loeffler, Deborah | Karuna Master | June 4, 2006 | Rand, William |
| Lau, Sau King Sabrina | Karuna Master Holy Fire® III | June 12, 2024 | Rand, William |
| Lewis, Arthur | Karuna Master Holy Fire® III | March 16, 2019 | Rand, William |
| levine, gary | ART/Master | July 29, 2007 | Rand, William |
| Laughlin, Jennifer | Reiki I/II Holy Fire® II | February 21, 2016 | Rand, William |
| Lonergan, Maryann | Karuna Master Holy Fire® III | May 10, 2020 | Rand, William |
| Lemke, Hans | ART/Master Holy Fire® II | April 24, 2017 | Rand, William |
| Levitchi, Bogdan | Karuna Master Holy Fire® III | February 17, 2021 | Rand, William |
| Lawrence , Lisa | Reiki Master Holy Fire® III | May 21, 2025 | Rand, William |
| Liao, Min-Chun | Reiki Master Holy Fire® III | October 19, 2019 | Rand, William |
| Lodge, Andrea | ART/Master Holy Fire® II | May 27, 2016 | Rand, William |
| Lim, Hye-Yeon (Hannah) | Karuna Master Holy Fire® III | November 24, 2024 | Rand, William |
| Loop, Ethel | ART/Master | April 13, 1991 | Rand, William |
| Li, Tongtong | Karuna Master Holy Fire® III | April 21, 2021 | Rand, William |
| Liu, Wenli | Karuna Master Holy Fire® III | October 2, 2025 | Rand, William |
| Leshem, Arna | Karuna I/II Practitioner | September 4, 1997 | Rand, William |
| Lodeski, Lisa Rose | Karuna Master Holy Fire® III | January 23, 2022 | Rand, William |
| LUZ, GONCALO C | ART/Master | May 23, 2011 | Rand, William |
| Launderville, Don | ART/Master | February 12, 1995 | Rand, William |
| Loh, Kathy | ART/Master | October 9, 2005 | Rand, William |
| Liedel, Regina | Reiki I/II | March 18, 2012 | Rand, William |
| Lee, Conrad | Karuna Master | July 21, 1996 | Rand, William |
| Long, June E | Karuna Master | June 13, 1999 | Rand, William |
| Linhares Dorneles, Andressa | Reiki Master Holy Fire® III | May 21, 2022 | Rand, William |
| Lopez, Yolanda | Karuna Master | October 19, 2008 | Rand, William |
| Langlais, Kimberly | Reiki I/II | November 10, 2013 | Rand, William |
| Laurenzi-Jump, Victoria | Reiki I/II | May 5, 2002 | Rand, William |
| Lawhorn, Michelle | Karuna Master | September 26, 2010 | Rand, William |
| Lee, Hansae | Karuna Master Holy Fire® III | September 24, 2023 | Rand, William |
| Levine, Robyn | ART/Master Holy Fire® II | June 29, 2018 | Rand, William |
| Larsen, Margaret | ART/Master Holy Fire® | September 24, 2014 | Rand, William |
| Lorist, Vicki | ART/Master | May 28, 2006 | Rand, William |
| Leggett, Pamela | Reiki Master Holy Fire® III | February 7, 2024 | Rand, William |
| Lorente, Krm, Ma Conception | Karuna Master | June 29, 1997 | Rand, William |
| London, Oliver H | ART/Master | October 13, 2000 | Rand, William |
| Lee, Hyemin | Karuna Master Holy Fire® III | February 12, 2023 | Rand, William |
| Lhamo, Pema | Reiki I/II | February 22, 2009 | Rand, William |
| Lamash, Amy | Karuna Master Holy Fire® | May 1, 2014 | Rand, William |
| Lewis, Margaret | ART/Master | May 9, 2004 | Rand, William |
| Liu, Zia | Reiki I/II Holy Fire® III | October 1, 2023 | Rand, William |





