Student List
| Student | Class | Date |
Teacher |
|---|---|---|---|
| Jackson, Kelly | Reiki I/II | October 12, 2013 | Gaia, Laurelle |
| Johnson, Heather | Reiki I/II | March 9, 2008 | Gaia, Laurelle |
| Jahncke, Steven | ART/Master Holy Fire® | July 18, 2015 | Gaia, Laurelle |
| Jones, Leonella | ART/Master | March 7, 1999 | Gaia, Laurelle |
| Johnson, Kobie | Reiki I/II | April 10, 2005 | Gaia, Laurelle |
| Jurgens, Melanie | ART/Master | August 1, 2010 | Gaia, Laurelle |
| Jones, Mary | ART/Master | April 21, 1996 | Gaia, Laurelle |
| Joyce, Barbara | Karuna Master Holy Fire® | September 7, 2014 | Gaia, Laurelle |
| James, Cheryl | Reiki I/II | March 11, 2007 | Gaia, Laurelle |
| Jackson, Jay V | Karuna Master | October 26, 2013 | Gaia, Laurelle |
| Jedlicka, Pavel | ART/Master | March 16, 2008 | Gaia, Laurelle |
| Johnson, Eileen | ART/Master Holy Fire® | July 18, 2015 | Gaia, Laurelle |
| Jones, Nancy | Karuna I/II Practitioner | August 8, 1998 | Gaia, Laurelle |
| Johnston, Katherine | Reiki II | October 2, 2005 | Gaia, Laurelle |
| Jantz, Teresa | ART/Master | August 1, 2010 | Gaia, Laurelle |
| Jones, Deborah | ART/Master | February 2, 1997 | Gaia, Laurelle |
| Joa, Julie | Karuna Master Holy Fire® | November 22, 2014 | Gaia, Laurelle |
| Jeworowski, Andrea | Reiki I/II | March 11, 2007 | Gaia, Laurelle |
| Jones, Mary | Karuna I/II Practitioner | August 8, 1998 | Gaia, Laurelle |
| Jacobson, Mary Clare | ART/Master | April 28, 2008 | Gaia, Laurelle |
| Johnson, Kathleen | Karuna Master Holy Fire® | August 31, 2015 | Gaia, Laurelle |
| Jones, Bella | Reiki Master Holy Fire® III | November 17, 2024 | Gaines, Peggy |
| Jarmuz, Michael | Reiki I/II Holy Fire® III | June 8, 2025 | Gaines, Peggy |
| Jadue, Valentina | Reiki I/II Holy Fire® III | January 24, 2021 | Gaines, Peggy |
| Jeannoel, Ruth | Reiki I/II Holy Fire® III | November 9, 2020 | Gaines, Peggy |
| Jarvis, Jessica | Reiki Master Holy Fire® III | August 14, 2022 | Gaines, Peggy |
| Jarvis, Rob | Reiki Master Holy Fire® III | August 14, 2022 | Gaines, Peggy |
| Jennings, Eric | Reiki I/II Holy Fire® III | March 12, 2023 | Gaines, Peggy |
| Jinete, Sharis | Reiki I/II Holy Fire® III | October 8, 2023 | Gaines, Peggy |
| Jackson, Karen | Reiki I/II Holy Fire® III | February 13, 2022 | Goebel, Bryce |
| Johnson, Peter | Reiki Master Holy Fire® III | January 19, 2020 | Goebel, Bryce |
| Jennings, Rolanda | Reiki I/II Holy Fire® III | December 5, 2021 | Goebel, Bryce |
| Jackson, Raegan | Reiki I/II Holy Fire® III | February 9, 2020 | Goebel, Bryce |
| Jackson, Dominique | Reiki I/II Holy Fire® III | May 16, 2021 | Goebel, Bryce |
| Jarvis, Melissa C | Reiki I/II Holy Fire® III | December 4, 2020 | Goebel, Bryce |
| Judie, Latisha | Reiki I/II Holy Fire® III | December 4, 2020 | Goebel, Bryce |
| Jenks, Hannah | Reiki Master Holy Fire® III | July 18, 2021 | Goebel, Bryce |
| Jacobi, Heidi | Reiki I/II Holy Fire® II | July 10, 2016 | Goebel, Bryce |
| Jeanette, Marie | Reiki I/II Holy Fire® III | May 9, 2021 | Goebel, Bryce |
| Jones, Stacey R. | Reiki I/II Holy Fire® II | June 30, 2017 | Goebel, Bryce |
| Jesus, Rebecca | Reiki Master Holy Fire® III | March 7, 2021 | Goebel, Bryce |
| Jackson, Shane C. | Reiki I/II Holy Fire® II | March 18, 2018 | Goebel, Bryce |
| James, Latoya | Reiki I/II Holy Fire® III | June 13, 2021 | Goebel, Bryce |
| Johnson, Donna | Reiki I/II Holy Fire® II | April 15, 2018 | Goebel, Bryce |
| Jesus, Rebecca | Karuna Master Holy Fire® III | November 21, 2021 | Goebel, Bryce |
| Johnson, Karen | Reiki I/II Holy Fire® III | January 20, 2019 | Goebel, Bryce |
| Josephs, Cecilia | Reiki I/II Holy Fire® III | December 13, 2020 | Golden, Kathy |
| Jass-Mahoney, Kimberly | Reiki I/II Holy Fire® III | March 6, 2022 | Golden, Kathy |
| Juneau, Gabrielle | Reiki I/II Holy Fire® III | May 22, 2022 | Golden, Kathy |
| Jass-Mahoney, Kimberly | Reiki Master Holy Fire® III | September 25, 2022 | Golden, Kathy |





