Holy Fire® III Student List
| Student | Class | Date |
Teacher |
|---|---|---|---|
| Posch, Dorothy | Karuna Master Holy Fire® III | June 29, 2019 | Rand, William |
| Penumrty, Bhawani | Reiki Master Holy Fire® III | September 18, 2019 | Rand, William |
| Phillips, Paula | Reiki Master Holy Fire® III | June 14, 2019 | Rand, William |
| Peck, Shannon | Reiki Master Holy Fire® III | May 16, 2019 | Rand, William |
| Pilkington RN, BSN, CHPN, Heather A | Karuna Master Holy Fire® III | June 29, 2019 | Rand, William |
| Pena , Veronica | Reiki Master Holy Fire® III | March 8, 2020 | Rand, William |
| Parker, Michelle | Karuna Master Holy Fire® III | April 7, 2019 | Russell, Julie |
| Perez, Suzanne | Reiki Master Holy Fire® III | February 2, 2020 | Russell, Julie |
| Piluso, Christy | Reiki I/II Holy Fire® III | November 10, 2019 | Russell, Julie |
| Prasad, Annapurna | Reiki I/II Holy Fire® III | November 4, 2019 | Singh, Vidya |
| Provines, Cathryn | Reiki I/II Holy Fire® III | January 27, 2019 | StarAhna, Lisa |
| Pratt, Diana | Karuna Master Holy Fire® III | March 15, 2020 | StarAhna, Lisa |
| Paigne, Sharon | Reiki I/II Holy Fire® III | March 8, 2020 | StarAhna, Lisa |
| Peterson, Ashlee | Reiki Master Holy Fire® III | March 10, 2019 | StarAhna, Lisa |
| Packham, Suzan | Karuna Master Holy Fire® III | February 3, 2019 | StarAhna, Lisa |
| Phelps , Sarah | Reiki I/II Holy Fire® III | November 11, 2018 | StarAhna, Lisa |
| Pace, Haley | Reiki I/II Holy Fire® III | February 2, 2020 | StarAhna, Lisa |
| Paris, Susan | Reiki I/II Holy Fire® III | January 13, 2019 | Sullivan, Tracey |
| Parks, Sonya | Reiki I/II Holy Fire® III | February 10, 2019 | Thiel, Jill |
| Parker, Margaret Anne | Reiki I/II Holy Fire® III | May 3, 2019 | Thiel, Jill |
| Plachecki, Hali | Reiki I/II Holy Fire® III | November 14, 2019 | Thiel, Jill |
| Parks, Sonya | Reiki Master Holy Fire® III | September 15, 2019 | Thiel, Jill |
| Porter, Michael | Reiki I/II Holy Fire® III | December 8, 2019 | Thiel, Jill |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3





