Holy Fire® II Student List
| Student | Class | Date |
Teacher |
|---|---|---|---|
| Li, Hongyan | ART/Master Holy Fire® II | April 24, 2017 | Rand, William |
| Lippert, Melinda | Karuna Master Holy Fire® II | May 5, 2016 | Rand, William |
| Sawyer, Pamela | ART/Master Holy Fire® II | August 30, 2017 | Rand, William |
| Wells, Kate | Karuna Master Holy Fire® II | March 19, 2018 | Rand, William |
| Sanderson, Christine | Karuna Master Holy Fire® II | May 31, 2018 | Rand, William |
| Guanuna, Angelica | ART/Master Holy Fire® II | March 15, 2016 | Rand, William |
| Wagener, Mark | Reiki I/II Holy Fire® II | April 6, 2018 | Rand, William |
| Sachovska, Nataliya | Reiki I/II Holy Fire® II | March 19, 2017 | Rand, William |
| Potter, Lauren | ART/Master Holy Fire® II | May 1, 2016 | Rand, William |
| Dmitriev, Mikhail | Karuna Master Holy Fire® II | June 2, 2017 | Rand, William |
| Banks, Carol | Karuna Master Holy Fire® II | May 31, 2018 | Rand, William |
| Fisher, Karen A | ART/Master Holy Fire® II | May 27, 2016 | Rand, William |
| Wilkinson, Christine | Karuna Master Holy Fire® II | February 28, 2016 | Rand, William |
| Howell, Cathy | Karuna Master Holy Fire® II | June 3, 2016 | Rand, William |
| Scott, Patricia | ART/Master Holy Fire® II | October 2, 2016 | Rand, William |
| Bush, Curtis | ART/Master Holy Fire® II | April 22, 2018 | Rand, William |
| Christie, Sylvia | ART/Master Holy Fire® II | May 27, 2016 | Rand, William |
| Golden, Kathy | Karuna Master Holy Fire® II | July 13, 2017 | Rand, William |
| Metzner, Stella | ART/Master Holy Fire® II | September 18, 2016 | Rand, William |
| Waisanen, Ryan | Reiki I/II Holy Fire® II | April 6, 2018 | Rand, William |
| ZVEREVA, OLGA | Karuna Master Holy Fire® II | June 9, 2017 | Rand, William |
| Forest, Christine | Karuna Master Holy Fire® II | December 11, 2016 | Rand, William |
| Chastain, Anne Marie | ART/Master Holy Fire® II | October 22, 2017 | Rand, William |
| Waterbury, Robin | Reiki I/II Holy Fire® II | April 3, 2016 | Rand, William |
| Papaleo, Sarita | Karuna Master Holy Fire® II | July 13, 2017 | Rand, William |
| Asbeck, Laurie | ART/Master Holy Fire® II | April 10, 2016 | Rand, William |
| Durango, Lilliam | ART/Master Holy Fire® II | April 22, 2018 | Rand, William |
| Lamb, Liene | ART/Master Holy Fire® II | April 27, 2016 | Rand, William |
| Strong, Sioux | ART/Master Holy Fire® II | September 21, 2017 | Rand, William |
| Khanna, Indu | ART/Master Holy Fire® II | April 22, 2018 | Rand, William |
| Vora, Hemali | ART/Master Holy Fire® II | September 18, 2016 | Rand, William |
| Hanson, Kimberlee Kae | Reiki I/II Holy Fire® II | April 8, 2018 | Rand, William |
| Waltz, Debbie | Karuna Master Holy Fire® II | April 2, 2017 | Rand, William |
| Drake, Linda | ART/Master Holy Fire® II | April 11, 2018 | Rand, William |
| Mercolino, Nicole | Reiki I/II Holy Fire® II | February 4, 2018 | Rand, William |
| Katragadda, Radhika | ART/Master Holy Fire® II | March 26, 2017 | Rand, William |
| Nau, Eugene A | ART/Master Holy Fire® II | October 22, 2017 | Rand, William |
| Snow, LaQuitha | ART/Master Holy Fire® II | April 10, 2016 | Rand, William |
| Levine, Robyn | ART/Master Holy Fire® II | June 29, 2018 | Rand, William |
| Wilson, Kristen | ART/Master Holy Fire® II | April 22, 2018 | Rand, William |
| Swann, Alexandra | Karuna Master Holy Fire® II | May 31, 2018 | Rand, William |
| Hendler, Diane | ART/Master Holy Fire® II | May 1, 2016 | Rand, William |
| Spatz, Nancy | ART/Master Holy Fire® II | April 27, 2016 | Rand, William |
| Szocik, Paula | ART/Master Holy Fire® II | April 10, 2016 | Rand, William |
| Sexton, Anne | Reiki I/II Holy Fire® II | February 21, 2016 | Rand, William |
| Persons, Sharon | ART/Master Holy Fire® II | April 11, 2018 | Rand, William |
| Woods, Jessie | Karuna Master Holy Fire® II | July 13, 2017 | Rand, William |
| Tobin, Jeremy | Karuna Master Holy Fire® II | May 5, 2016 | Rand, William |
| Bonnen, Janae | Reiki I/II Holy Fire® II | July 23, 2017 | Rand, William |
| Gorman, Kathleen | Karuna Master Holy Fire® II | April 15, 2018 | Rand, William |





